Les I-Mobs sont des objets Immobilier.
Les points sont ici pour renseigner le lecteur sur la véracité de l'information.
Vous trouverez trois icônes.
Les deux premiers permettent de noter en positif ou en négative.
Le dernier nommé Alterlike, défini les élements hors contexte ou alternatif.
Pour l'attribution de point alterLike, voir
le centre aide à cette page.
![]() |
Auteur : gregoss24 |
|
Brique(s) associée(s) --> 3: |
Nom | Type | Sous-Type | Date J/M/A | Auteur |
![]() |
IMAGE | Plan - Géométraux | 0/0/1827 à 0/0/1827 | gregoss24 |
|
||||
https://archives.sarthe.fr/archives-en-ligne/cadastre?arko_default_63075da4f0ac7--ficheFocus= | ||||
Pertinence et notations : |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
IMAGE | Plan - Géométraux | 0/0/1827 à 0/0/1827 | gregoss24 |
|
||||
https://archives.sarthe.fr/archives-en-ligne/cadastre?arko_default_63075da4f0ac7--ficheFocus= | ||||
Pertinence et notations : |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
IMAGE | Plan - Géométraux | 0/0/1827 à 0/0/1827 | gregoss24 |
|
||||
https://archives.sarthe.fr/archives-en-ligne/cadastre?arko_default_63075da4f0ac7--ficheFocus= | ||||
Pertinence et notations : |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
O-Mobs(s) associée(s) --> 0: |
Eau(x) associé(s) --> 0: |
Zone(s) Naturelle(s) associée(s) --> 0: |
Nom | Commune | Sous-Type | Type | Distance en km |
Lieu-dit La Sansonnière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,29 |
Lieu-dit La Pellerie | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,3 |
Lieu-dit l'Oisellière (Loisellière) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,63 |
Lieu-dit Bourgaudière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,74 |
Lieu-dit La Porte | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,76 |
Lieu-dit le Carrefour | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,8 |
Lieu-dit Joyaux | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,81 |
Lieu-dit La Fribaudière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,83 |
Lieu-dit Belouse (Beslouse) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,88 |
Lieu-dit Les Petites Poteries (Potteries) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,89 |
Lieu-dit la Brosse | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,89 |
Lieu-dit la Becquerie (Lebèquerie) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,91 |
Lieu-dit Les Grandes Poteries (Potteries) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,93 |
Lieu-dit la Croix | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,94 |
Lieu-dit la Simonerie (Simonnière) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,97 |
Lieu-dit La Tonnerie | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 0,98 |
Lieu-dit Le Perron | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,03 |
Lieu-dit La Bouteillerie | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,04 |
Lieu-dit Le Presbitère | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,06 |
Lieu-dit La Patrière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,07 |
Lieu-dit Ribourg | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,09 |
Lieu-dit Loraizière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,16 |
Lieu-dit La Sablère | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,18 |
Lieu-dit La Tuffetière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,24 |
Lieu-dit les Closages | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,25 |
Lieu-dit La Chouanière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,28 |
Lieu-dit Richemont | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,28 |
Lieu-dit La Careillière (Carsillière) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,31 |
Lieu-dit l'Etancon | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,36 |
Lieu-dit Cropignon | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,38 |
Lieu-dit la Boissellière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,44 |
Lieu-dit La Petite Bizière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,47 |
Lieu-dit L'Opezière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,49 |
Lieu-dit le Perray (Perré) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,49 |
Lieu-dit le Petit Sellier | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,5 |
Lieu-dit la Tremblaye | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,51 |
Lieu-dit La Bretonnière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,57 |
Lieu-dit La Serverie | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,58 |
Lieu-dit Le Buisson | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,62 |
Lieu-dit La Grande Bizière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,64 |
Lieu-dit Les Brosses | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,65 |
Lieu-dit le Grand Brumalle | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,65 |
Lieu-dit le Petit Brumalle | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,66 |
Lieu-dit Le Petit Bois | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,68 |
Lieu-dit Le Vieux Batiment | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,71 |
Lieu-dit La Blanchetière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,78 |
Lieu-dit Les Taillis | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,8 |
Lieu-dit la Mare des Prés | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,8 |
Lieu-dit la Vente | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,95 |
Lieu-dit Rézoute | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,96 |
Lieu-dit Saint-Laumer (Lamer) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,0 |
Lieu-dit Châtrie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,07 |
Lieu-dit La Beurelière (Beurlière) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,09 |
Lieu-dit Malbruère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,09 |
Lieu-dit La Rimbergère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,1 |
Lieu-dit Tuffé (Tuffay) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,11 |
Lieu-dit Les Doubles | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,15 |
Lieu-dit Le Grand Aulnay | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,26 |
Lieu-dit Les Seilleries | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,34 |
Lieu-dit Les Bois | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,4 |
Lieu-dit La Trouesse | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,41 |
Lieu-dit La Retaudière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,44 |
Lieu-dit La Bazilière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,46 |
Lieu-dit La Mauvaltière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,46 |
Lieu-dit La Poyère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,46 |
Lieu-dit La Petite Beurelière (Beurrelière) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,47 |
Lieu-dit La Beaucerie (Baucerie) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,48 |
Lieu-dit La Chenaye | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,49 |
Lieu-dit La Chohignère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,49 |
Lieu-dit Les Guimondières (Guimaudières) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,5 |
Lieu-dit La Bertronnière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,57 |
Lieu-dit Le Grand Maltouche | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,58 |
Lieu-dit L'Hetière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,66 |
Lieu-dit Le Petit Maltouche | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,69 |
Lieu-dit La Petite Echallerie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,7 |
Lieu-dit Château Sénéchal | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,72 |
Lieu-dit La Havardière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,73 |
Lieu-dit La Mortinière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,74 |
Lieu-dit Remars | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,75 |
Lieu-dit Les Cinq Chemins | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,79 |
Lieu-dit Les Églantiers (Petit Cimetière) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,82 |
Lieu-dit La Cour-Jarretière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,94 |
Lieu-dit Le Petit Bois Saint-Denis | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,95 |
Lieu-dit La Haminière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,03 |
Lieu-dit La Dorseillère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,07 |
Lieu-dit La Cormeraie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,09 |
Lieu-dit La Echallerie (La Grande Echallerie) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,1 |
Lieu-dit La Maltière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,16 |
Lieu-dit La Hubinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,22 |
Lieu-dit La Catinerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,25 |
Lieu-dit La Maison Rouge | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,25 |
Lieu-dit du Romfort | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,26 |
Lieu-dit La Gaudinette | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,3 |
Lieu-dit La Roche | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,36 |
Lieu-dit Chanteché | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,37 |
Lieu-dit La Roizie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,4 |
Lieu-dit Le Petit Genetay (Genetay) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,4 |
Lieu-dit Les Fourneaux | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,41 |
Lieu-dit La Bousseillère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,46 |
Lieu-dit Le Petit Brigne | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,46 |
Lieu-dit La Grande Roche | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,47 |
Lieu-dit Les Guignes Folles | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,53 |
Lieu-dit La Felonnière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,54 |
Lieu-dit La Petite Roche | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,54 |
Lieu-dit Les Blossiers | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,54 |
Lieu-dit La Loge | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,56 |
Lieu-dit La Bonhommière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,57 |
Lieu-dit La Montagne | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,58 |
Lieu-dit La Trahannière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,6 |
Lieu-dit Les Haies | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,62 |
Lieu-dit L'Abbaye | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,64 |
Lieu-dit La Foucherie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,64 |
Lieu-dit Verdet | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,65 |
Lieu-dit Veaumoron | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,7 |
Lieu-dit Le Petit Gué | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,71 |
Lieu-dit Hameau de Renier | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,76 |
Lieu-dit Le Boulaie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,77 |
Lieu-dit Le Grand Gué | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,79 |
Lieu-dit La Merceraie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,83 |
Lieu-dit La Roussellière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,84 |
Lieu-dit Le Gresset | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,84 |
Lieu-dit La Marquerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,9 |
Lieu-dit La Perrinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,9 |
Lieu-dit Le Carrefour | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,92 |
Lieu-dit La Mialtière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,95 |
Lieu-dit Maison Neuve | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,98 |
Lieu-dit La Grande Viculière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,01 |
Lieu-dit La Plardière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,02 |
Lieu-dit La Renouillière (Renoulière) | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,02 |
Lieu-dit La Sablerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,02 |
Lieu-dit La Mussetière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,04 |
Lieu-dit La Petite Viculière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,05 |
Lieu-dit La Sinelière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,05 |
Lieu-dit La Loyère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,09 |
Lieu-dit Le Plessis | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,13 |
Lieu-dit La Reinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,19 |
Lieu-dit Les Guignardières | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,19 |
Lieu-dit La Bourerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,2 |
Lieu-dit La Guettelinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,22 |
Lieu-dit La Roquetierre (Roquetière) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,24 |
Lieu-dit La Rallière (Raillère) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,26 |
Lieu-dit Le Puit de Bousse | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,26 |
Lieu-dit La Pervegnerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,27 |
Lieu-dit La Pâinière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,31 |
Lieu-dit Les Chataigners | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,36 |
Lieu-dit La Baudrière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,37 |
Lieu-dit La Raudière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,38 |
Lieu-dit Les Martinières | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,4 |
Lieu-dit La Dolberdière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,41 |
Lieu-dit La Huettière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,41 |
Lieu-dit Les Pins | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,41 |
Lieu-dit La Renouillère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,43 |
Lieu-dit La Riochère | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,44 |
Lieu-dit La Mercerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,49 |
Lieu-dit Beaulieu | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,51 |
Lieu-dit Le Léard | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,54 |
Lieu-dit La Richeraie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,55 |
Lieu-dit La Championnière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,56 |
Lieu-dit La Lande | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,61 |
Lieu-dit Le Ruisseau | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,63 |
Lieu-dit Brigné | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,68 |
Lieu-dit La Petite Beaumerie (Baumerie) | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,73 |
Lieu-dit La Faverie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,76 |
Lieu-dit La Passinières | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,78 |
Lieu-dit La Grande Proulière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,8 |
Lieu-dit La Petite Proulière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,8 |
Lieu-dit La Rivière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,81 |
Lieu-dit La Bellangeraie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,84 |
Lieu-dit Maupazières (Maupazière) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,85 |
Lieu-dit La Grande Beaumerie (Baumerie) | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,89 |
Lieu-dit Les Guignardières | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,91 |
Lieu-dit Les Vanneries | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,92 |
Lieu-dit Les Mariochères (La Mariochère) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,93 |
Lieu-dit La Pessière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,96 |
Lieu-dit Le Closage | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,01 |
Lieu-dit La Rondelière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,05 |
Lieu-dit La Higonnière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,08 |
Lieu-dit Nicoux (Moulin de Nicoux) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,08 |
Lieu-dit Le Pressoir | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,09 |
Lieu-dit Rochefort | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,1 |
Lieu-dit La Renaudière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,11 |
Lieu-dit Le Petit Bois | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,14 |
Lieu-dit La Potterie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,15 |
Lieu-dit La Pichonnière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,17 |
Lieu-dit Petit Nicoux (Nicoux) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,27 |
Lieu-dit La Maréchalière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,3 |
Lieu-dit Le Pressoir | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,35 |
Lieu-dit La Cointerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,36 |
Lieu-dit La Hamelinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,4 |
Lieu-dit Le Bois Beuvin | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,42 |
Lieu-dit La Bonnellière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,45 |
Lieu-dit La Boulière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,47 |
Lieu-dit L'Aubepin | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,5 |
Lieu-dit La Fefuère (Féfuère) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,52 |
Lieu-dit La Dauversière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,58 |
Lieu-dit La Chevallerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,62 |
Lieu-dit La Foucaudière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,65 |
Lieu-dit La Petite Jamellière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,71 |
Lieu-dit Le Petit Bois | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,71 |
Lieu-dit Les Ruaux | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,72 |
Lieu-dit Le Chêne | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,73 |
Lieu-dit La Grande Jamellière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,79 |
Lieu-dit La Choinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,81 |
Lieu-dit L'Inglinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 5,86 |
Lieu-dit La Chénaie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,9 |
Lieu-dit La Garenne | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,91 |
Lieu-dit Le Chêne | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,92 |
Lieu-dit Beauregard | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,96 |
Lieu-dit Les Gonazières | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 5,97 |
Lieu-dit Le Grand Val d'Oiré | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,0 |
Lieu-dit La Picaudière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,03 |
Lieu-dit Le Petit Val d'Oiré | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,05 |
Lieu-dit Pied-Guichard | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,06 |
Lieu-dit les Bois Connuau | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,06 |
Lieu-dit Les Mouillées (Mouliers) | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 6,08 |
Lieu-dit Les Brosses | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,11 |
Lieu-dit La Roinellière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,14 |
Lieu-dit La Daufinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 6,15 |
Lieu-dit La Vivandière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,18 |
Lieu-dit Les Venneries | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,22 |
Lieu-dit La Petite Baudrière (Baudrière) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,24 |
Lieu-dit Le Vieilauvers | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 6,25 |
Lieu-dit Moque-Souris | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,3 |
Lieu-dit La Tribouillardière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,32 |
Lieu-dit La Barbionnière | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,34 |
Lieu-dit Les Fougerolles | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,34 |
Lieu-dit Les Etangs | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,37 |
Lieu-dit Le Bois au Noir | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,39 |
Lieu-dit La Pateillère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,42 |
Lieu-dit Les Lucasières | Arthezé | Lieu-dit | Habitat | 6,42 |
Lieu-dit La Lussonnière | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,44 |
Lieu-dit La Barbottière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,46 |
Lieu-dit Le Bois Saulais | Villaines-sous-Malicorne | Lieu-dit | Habitat | 6,47 |
Lieu-dit Launay | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,48 |
Lieu-dit Les Plantes | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,48 |
Lieu-dit Le Gabonnay | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,49 |
Lieu-dit La Piellière | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,5 |
Lieu-dit La Fontaine | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,51 |
Lieu-dit Les Marqueries | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,51 |
Lieu-dit Le Haut Villenette | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,52 |
Lieu-dit La Maison-Neuve | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,55 |
Lieu-dit La Cour d'Auvers | Arthezé | Lieu-dit | Habitat | 6,58 |
Lieu-dit Les Loges | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,59 |
Lieu-dit Boisse (Boissé) | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,61 |
Lieu-dit La Sinellière | Arthezé | Lieu-dit | Habitat | 6,61 |
Lieu-dit La Tronstière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,64 |
Lieu-dit La Monnerie | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,67 |
Lieu-dit L'Eculière | Arthezé | Lieu-dit | Habitat | 6,69 |
Lieu-dit La Morinière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,69 |
Lieu-dit Trompe-Souris | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,69 |
Lieu-dit Gué Pieau | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,7 |
Lieu-dit La Griseraye | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,71 |
Lieu-dit le Grand Villenette | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,73 |
Lieu-dit Le Petit Villenette | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,75 |
Lieu-dit La Merlière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,77 |
Lieu-dit La Timonnière | Arthezé | Lieu-dit | Habitat | 6,81 |
Lieu-dit Les Chataigners | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,82 |
Lieu-dit Le Doucay | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,86 |
Lieu-dit Le Petite Villenette | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,86 |
Lieu-dit La Hublottière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,93 |
Lieu-dit Les Massuères | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,93 |
Lieu-dit Le Doucay | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,94 |
Lieu-dit Le Bas Buron | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,97 |
Lieu-dit Le Clairé | Arthezé | Lieu-dit | Habitat | 6,97 |
Lieu-dit Le Defais | Arthezé | Lieu-dit | Habitat | 6,97 |
Lieu-dit Le Haut Buron | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 6,99 |
Lieu-dit Le Genetay | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,04 |
Lieu-dit La Doultière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,07 |
Lieu-dit Les Chenillères | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,09 |
Lieu-dit Le Vivier | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,1 |
Lieu-dit La Bigotière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,13 |
Lieu-dit Yvandeau | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,13 |
Lieu-dit L'Arthuisière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,14 |
Lieu-dit La Blaîtrie | Arthezé | Lieu-dit | Habitat | 7,17 |
Lieu-dit L'Aurière | Arthezé | Lieu-dit | Habitat | 7,2 |
Lieu-dit Mon Plaisir | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,23 |
Lieu-dit La Foussayère | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,25 |
Lieu-dit L'Ormeau | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,27 |
Lieu-dit Lagrimonière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,29 |
Lieu-dit La Barillère | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,35 |
Lieu-dit Le Chomineau | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,35 |
Lieu-dit La Source | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,36 |
Lieu-dit La Frontauderie | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,38 |
Lieu-dit La Burochère | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,39 |
Lieu-dit La Massonnière - La Flèche | La Flèche | Lieu-dit | Habitat | 7,39 |
Lieu-dit La Bourdinière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,4 |
Lieu-dit La Corne | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,4 |
Lieu-dit de Vaubarré - La Flèche | La Flèche | Lieu-dit | Habitat | 7,4 |
Lieu-dit Les Guyonnières | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,41 |
Lieu-dit Les Ormeaux | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 7,41 |
