Les I-Mobs sont des objets Immobilier.
Les points sont ici pour renseigner le lecteur sur la véracité de l'information.
Vous trouverez trois icônes.
Les deux premiers permettent de noter en positif ou en négative.
Le dernier nommé Alterlike, défini les élements hors contexte ou alternatif.
Pour l'attribution de point alterLike, voir
le centre aide à cette page.
![]() |
Auteur : gregoss24 |
|
Brique(s) associée(s) --> 3: |
Nom | Type | Sous-Type | Date J/M/A | Auteur |
![]() |
IMAGE | Plan - Géométraux | 0/0/1825 à 0/0/1825 | gregoss24 |
|
||||
https://archives.sarthe.fr/archives-en-ligne/cadastre?arko_default_63075da4f0ac7--ficheFocus= | ||||
Pertinence et notations : |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
IMAGE | Plan - Géométraux | 0/0/1825 à 0/0/1825 | gregoss24 |
|
||||
https://archives.sarthe.fr/archives-en-ligne/cadastre?arko_default_63075da4f0ac7--ficheFocus= | ||||
Pertinence et notations : |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
IMAGE | Plan - Géométraux | 0/0/1824 à 0/0/1824 | gregoss24 |
|
||||
https://archives.sarthe.fr/archives-en-ligne/cadastre?arko_default_63075da4f0ac7--ficheFocus= | ||||
Pertinence et notations : |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
O-Mobs(s) associée(s) --> 0: |
Eau(x) associé(s) --> 0: |
Zone(s) Naturelle(s) associée(s) --> 0: |
Nom | Commune | Sous-Type | Type | Distance en km |
Lieu-dit La Bousseillère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,22 |
Lieu-dit La Roche | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,33 |
Lieu-dit La Gaudinette | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,38 |
Lieu-dit La Maison Rouge | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,43 |
Lieu-dit La Dorseillère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,48 |
Lieu-dit La Mussetière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,5 |
Lieu-dit La Plardière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,55 |
Lieu-dit Les Blossiers | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,57 |
Lieu-dit La Roussellière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,6 |
Lieu-dit Chanteché | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,62 |
Lieu-dit La Maltière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,72 |
Lieu-dit La Loyère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,75 |
Lieu-dit Les Guignes Folles | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,78 |
Lieu-dit La Mortinière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,8 |
Lieu-dit La Sinelière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,81 |
Lieu-dit La Cour-Jarretière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,84 |
Lieu-dit La Pâinière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,86 |
Lieu-dit La Rallière (Raillère) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,86 |
Lieu-dit La Baudrière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,87 |
Lieu-dit La Havardière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,87 |
Lieu-dit Les Pins | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,87 |
Lieu-dit La Huettière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,93 |
Lieu-dit La Raudière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 0,97 |
Lieu-dit La Cormeraie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,0 |
Lieu-dit Le Petit Bois Saint-Denis | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,0 |
Lieu-dit La Mialtière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,01 |
Lieu-dit La Renouillère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,01 |
Lieu-dit Le Petit Genetay (Genetay) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,05 |
Lieu-dit La Roizie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,07 |
Lieu-dit La Poyère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,09 |
Lieu-dit Le Plessis | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,1 |
Lieu-dit La Roquetierre (Roquetière) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,11 |
Lieu-dit Le Ruisseau | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,11 |
Lieu-dit Le Boulaie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,14 |
Lieu-dit Le Carrefour | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,15 |
Lieu-dit La Trahannière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,19 |
Lieu-dit La Trouesse | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,26 |
Lieu-dit La Championnière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,28 |
Lieu-dit Les Églantiers (Petit Cimetière) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,3 |
Lieu-dit La Merceraie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,32 |
Lieu-dit Maupazières (Maupazière) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,32 |
Lieu-dit La Faverie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,33 |
Lieu-dit La Bazilière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,35 |
Lieu-dit La Rivière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,35 |
Lieu-dit Les Haies | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,36 |
Lieu-dit Les Seilleries | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,36 |
Lieu-dit La Chohignère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,39 |
Lieu-dit Les Cinq Chemins | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,39 |
Lieu-dit Les Doubles | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,45 |
Lieu-dit La Mauvaltière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,47 |
Lieu-dit Châtrie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,48 |
Lieu-dit Le Grand Maltouche | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,54 |
Lieu-dit Le Petit Maltouche | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,54 |
Lieu-dit Château Sénéchal | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,56 |
Lieu-dit Nicoux (Moulin de Nicoux) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,57 |
Lieu-dit la Vente | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,59 |
Lieu-dit Rézoute | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,6 |
Lieu-dit Le Petit Brigne | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,63 |
Lieu-dit Les Mariochères (La Mariochère) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,64 |
Lieu-dit La Pichonnière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,66 |
Lieu-dit Malbruère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,66 |
Lieu-dit La Potterie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,68 |
Lieu-dit Les Martinières | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,73 |
Lieu-dit Rochefort | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,74 |
Lieu-dit La Higonnière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,75 |
Lieu-dit Petit Nicoux (Nicoux) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,76 |
Lieu-dit Les Taillis | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,77 |
Lieu-dit Les Bois | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,78 |
Lieu-dit Le Gresset | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,79 |
Lieu-dit Le Pressoir | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,81 |
Lieu-dit Les Guignardières | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,85 |
Lieu-dit La Grande Bizière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 1,96 |
Lieu-dit La Rimbergère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 1,96 |
Lieu-dit la Mare des Prés | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,0 |
Lieu-dit L'Opezière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,05 |
Lieu-dit La Beaucerie (Baucerie) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,07 |
Lieu-dit La Petite Bizière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,08 |
Lieu-dit Tuffé (Tuffay) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,11 |
Lieu-dit La Echallerie (La Grande Echallerie) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,12 |
Lieu-dit La Fefuère (Féfuère) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,12 |
Lieu-dit La Chenaye | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,13 |
Lieu-dit La Petite Echallerie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,16 |
Lieu-dit La Renaudière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,16 |
Lieu-dit Les Ruaux | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,19 |
Lieu-dit La Bonnellière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,24 |
Lieu-dit Le Petit Bois | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,35 |
Lieu-dit Le Chêne | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,39 |
Lieu-dit La Perrinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 2,41 |
Lieu-dit La Petite Jamellière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,41 |
Lieu-dit Le Petit Bois | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,49 |
Lieu-dit La Grande Jamellière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,52 |
Lieu-dit Pied-Guichard | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,52 |
Lieu-dit La Blanchetière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,55 |
Lieu-dit Le Grand Val d'Oiré | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,55 |
Lieu-dit Le Petit Val d'Oiré | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,57 |
Lieu-dit La Careillière (Carsillière) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,58 |
Lieu-dit La Tuffetière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,58 |
Lieu-dit Beauregard | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,64 |
Lieu-dit La Petite Viculière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 2,67 |
Lieu-dit La Picaudière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,71 |
Lieu-dit La Roinellière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,71 |
Lieu-dit Le Grand Aulnay | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,71 |
Lieu-dit Les Guimondières (Guimaudières) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,72 |
Lieu-dit La Fribaudière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,73 |
Lieu-dit La Chénaie | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,77 |
Lieu-dit La Petite Baudrière (Baudrière) | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,78 |
Lieu-dit Moque-Souris | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,78 |
Lieu-dit La Barbionnière | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,81 |
Lieu-dit La Grande Viculière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 2,81 |
Lieu-dit Les Gonazières | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,82 |
Lieu-dit Les Etangs | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,86 |
Lieu-dit Le Buisson | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,88 |
Lieu-dit La Lussonnière | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,91 |
Lieu-dit La Foucherie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 2,94 |
Lieu-dit Launay | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,94 |
Lieu-dit l'Etancon | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,94 |
Lieu-dit La Tonnerie | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 2,96 |
Lieu-dit Les Plantes | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,96 |
Lieu-dit La Pateillère | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,98 |
Lieu-dit La Piellière | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 2,98 |
Lieu-dit La Maison-Neuve | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,02 |
Lieu-dit La Renouillière (Renoulière) | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,02 |
Lieu-dit Les Brosses | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,02 |
Lieu-dit La Patrière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,03 |
Lieu-dit Verdet | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,08 |
Lieu-dit Boisse (Boissé) | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,12 |
Lieu-dit La Vivandière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,12 |
Lieu-dit La Monnerie | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,13 |
Lieu-dit La Barbottière | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,14 |
Lieu-dit Trompe-Souris | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,16 |
Lieu-dit Gué Pieau | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,2 |
Lieu-dit La Bertronnière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,23 |
Lieu-dit Le Bois au Noir | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,23 |
Lieu-dit Le Haut Villenette | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,28 |
Lieu-dit l'Oisellière (Loisellière) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,29 |
Lieu-dit Le Doucay | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,36 |
Lieu-dit Saint-Laumer (Lamer) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,39 |
Lieu-dit les Bois Connuau | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,41 |
Lieu-dit Le Doucay | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,43 |
Lieu-dit le Grand Villenette | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,47 |
Lieu-dit La Sablerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,49 |
Lieu-dit Les Fourneaux | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,51 |
Lieu-dit Veaumoron | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,51 |
Lieu-dit Richemont | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,53 |
Lieu-dit La Préoulière (Perdouillère) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,54 |
Lieu-dit La Montagne | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,55 |
Lieu-dit Le Gabonnay | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,55 |
Lieu-dit Le Petit Villenette | Clérmont (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,55 |
Lieu-dit La Morinière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,59 |
Lieu-dit La Sansonnière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,61 |
Lieu-dit Le Vivier | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,61 |
Lieu-dit Maison Neuve | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,61 |
Lieu-dit La Bourerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,62 |
Lieu-dit Brigné | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,64 |
Lieu-dit Le Petite Villenette | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,65 |
Lieu-dit L'Hetière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,67 |
Lieu-dit Le Léard | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,67 |
Lieu-dit Le Puit de Bousse | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,69 |
Lieu-dit La Marquerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,7 |
Lieu-dit La Foussayère | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,71 |
Lieu-dit Les Marqueries | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,71 |
Lieu-dit La Retaudière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,72 |
Lieu-dit La Pellerie | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,73 |
Lieu-dit La Reinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,74 |
Lieu-dit L'Arthuisière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,75 |
Lieu-dit Loraizière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,75 |
Lieu-dit La Lande | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,76 |
Lieu-dit Les Petites Poteries (Potteries) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,8 |
Lieu-dit La Sablère | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,81 |
Lieu-dit Le Perron | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,81 |
Lieu-dit La Guettelinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,82 |
Lieu-dit La Bretonnière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,83 |
Lieu-dit La Garenne | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,83 |
Lieu-dit La Tribouillardière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,83 |
Lieu-dit Yvandeau | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,83 |
Lieu-dit La Burochère | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,86 |
Lieu-dit Le Presbitère | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,86 |
Lieu-dit Les Loges | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,86 |
Lieu-dit Les Chenillères | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,88 |
Lieu-dit Les Fougerolles | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,92 |
Lieu-dit La Transonnière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,93 |
Lieu-dit Les Petits Noyers | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 3,93 |
Lieu-dit Les Guignardières | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,95 |
Lieu-dit La Maréchalière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,96 |
Lieu-dit La Chouanière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,98 |
Lieu-dit Le Grand Gué | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,98 |
Lieu-dit Le Petit Gué | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 3,98 |
Lieu-dit Les Grandes Poteries (Potteries) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 3,98 |
Lieu-dit Le Genetay | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,0 |
Lieu-dit Mon Plaisir | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,0 |
Lieu-dit Les Chataigners | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,03 |
Lieu-dit Ribourg | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,03 |
Lieu-dit Le Chomineau | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,04 |
Lieu-dit La Bellangeraie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,05 |
Lieu-dit La Fontaine | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,05 |
Lieu-dit La Beurelière (Beurlière) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,08 |
Lieu-dit La Bonhommière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,1 |
Lieu-dit Les Massuères | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,1 |
Lieu-dit La Bigotière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,11 |
Lieu-dit La Frontauderie | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,11 |
Lieu-dit La Boulière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,12 |
Lieu-dit Les Vanneries | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,13 |
Lieu-dit Cropignon | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,14 |
Lieu-dit la Boissellière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,14 |
Lieu-dit La Corne | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,15 |
Lieu-dit La Tronstière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,15 |
Lieu-dit La Richeraie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,17 |
Lieu-dit Les Chataigners | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,18 |
Lieu-dit Les Croix | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,2 |
Lieu-dit Le Closage | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,2 |
Lieu-dit Des Grandes Belles Ouvrières | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,21 |
Lieu-dit Les Ormeaux | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,22 |
Lieu-dit La Choinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,23 |
Lieu-dit la Croix | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,23 |
Lieu-dit la Simonerie (Simonnière) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,23 |
Lieu-dit La Bouteillerie | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,24 |
Lieu-dit La Girouardière (Baratterie) | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,24 |
Lieu-dit Les Brosses | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,24 |
Lieu-dit la Becquerie (Lebèquerie) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,24 |
Lieu-dit Les Garnisons | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,25 |
Lieu-dit Joyaux | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,26 |
Lieu-dit La Source | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,26 |
Lieu-dit la Brosse | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,26 |
Lieu-dit Bourgaudière | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,27 |
Lieu-dit la Tremblaye | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,27 |
Lieu-dit les Closages | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,27 |
Lieu-dit La Grande Roche | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,28 |
Lieu-dit La Porte | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,28 |
Lieu-dit Les Bornes | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,28 |
Lieu-dit La Mergeoire - La Flèche | La Flèche | Lieu-dit | Habitat | 4,29 |
Lieu-dit Des Petites Belles Ouvrières | Créans (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,33 |
Lieu-dit le Carrefour | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,33 |
Lieu-dit La Serverie | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,37 |
Lieu-dit La Bourdinière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,41 |
Lieu-dit La Pervegnerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,41 |
Lieu-dit La Petite Roche | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,41 |
Lieu-dit Belouse (Beslouse) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,42 |
Lieu-dit Le Bas Buron | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,42 |
Lieu-dit La Cour | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,45 |
Lieu-dit La Haminière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,45 |
Lieu-dit La Riochère | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,46 |
Lieu-dit le Grand Brumalle | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,47 |
Lieu-dit Le Haut Buron | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,48 |
Lieu-dit Les Présneufs | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,48 |
Lieu-dit le Perray (Perré) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,49 |
Lieu-dit L'Aube Pin | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,52 |
Lieu-dit La Daufinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,52 |
Lieu-dit L'Abbaye | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,53 |
Lieu-dit le Petit Sellier | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,53 |
Lieu-dit Remars | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,54 |
Lieu-dit le Petit Brumalle | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,54 |
Lieu-dit Beaulieu | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,56 |
Lieu-dit La Catinerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,57 |
Lieu-dit Les Guyonnières | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,57 |
Lieu-dit Les Venneries | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,58 |
Lieu-dit La Fourerie | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,59 |
Lieu-dit Trompe Souris | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,6 |
Lieu-dit Cretines | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,61 |
Lieu-dit Tabor | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,61 |
Lieu-dit La Hubinière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,62 |
Lieu-dit La Petite Beurelière (Beurrelière) | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,66 |
Lieu-dit Leuray - La Flèche | Sainte-Colombe (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,66 |
Lieu-dit Les Quentins | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,67 |
Lieu-dit Les Mouillées (Mouliers) | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,69 |
Lieu-dit La Griseraye | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,76 |
Lieu-dit La Doultière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,78 |
Lieu-dit la Fontaine 2 - La Flèche | Sainte-Colombe (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,78 |
Lieu-dit L'Ormeau | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,81 |
Lieu-dit La Gaillardière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,83 |
Lieu-dit La Mercerie | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,86 |
Lieu-dit du Romfort | Ligron | Lieu-dit | Habitat | 4,86 |
Lieu-dit La Massonnière - La Flèche | La Flèche | Lieu-dit | Habitat | 4,87 |
Lieu-dit La Pessière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,87 |
Lieu-dit Le Veau | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,87 |
Lieu-dit La Loge | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,88 |
Lieu-dit La Rondelière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,88 |
Lieu-dit La Plesse | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,89 |
Lieu-dit Le Petit Bois | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,9 |
Lieu-dit La Hublottière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,94 |
Lieu-dit La Boutonnière - La Flèche | Sainte-Colombe (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,96 |
Lieu-dit Port Fontaine - La Flèche | Sainte-Colombe (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,96 |
Lieu-dit La Faucillette | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,98 |
Lieu-dit La Merlière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Lieu-dit | Habitat | 4,98 |
Lieu-dit La Grande Proulière | Bousse | Lieu-dit | Habitat | 4,99 |
